LF节流阀系列技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION OF VALVES |
||||
名称 | 型号 | 公称压力MPa | 公称流量L/min | 重量kg |
节流阀 | LF-L10H | 31.5 | 40 | 4 |
LF-B10H | 31.5 | 40 | 5 | |
LF-L20H | 31.5 | 100 | 6.5 | |
LF-B20H | 31.5 | 100 | 8 | |
LF-L32H | 31.5 | 200 | 14 | |
LF-B32H | 31.5 | 200 | 15 |
LDF节流阀系列技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION OF VALVES |
||||
名称 | 型号 | 公称压力MPa | 公称流量L/min | 重量kg |
单向节流阀 | LDF-L10H | 31.5 | 40 | 4.3 |
LDF-B10H | 31.5 | 40 | 5.5 | |
LDF-L20H | 31.5 | 100 | 7 | |
LDF-B20H | 31.5 | 100 | 9 | |
LDF-L32H | 31.5 | 200 | 15 | |
LDF-B32H | 31.5 | 200 | 18 |
KF压力表开关系列技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION OF VALVES |
|||
名称 | 型号 | 公称压力MPa | 重量kg |
压力表开关 | KF-L8H | 31.5 | 0.6 |