【主要尺寸参数】
口径(DN) | L | D | D1 | D2 | z-φd | |
20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4╳14 |
25 | 110 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4╳14 |
32 | 115 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4╳18 |
40 | 150 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4╳18 |
50 | 170 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4╳18 |
65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4╳18 |
80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4╳18 |
100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8╳18 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳18 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳23 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳23 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳23 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳23 |
【主要部件材料】
零件名称 | 阀体、塞子 | 填料 |
BX43W-1.0P BX43W-1.0R |
不锈钢 | 石墨盘根+304 |
BX43W-1.0C | 铸钢 |